![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● 表現力を引き出す、豊かなピアノ音「リアル・グランド・エクスプレッション(RGE)スタンダード音源」 ● 「グレードハンマー(GH)鍵盤 象牙調仕上げ」だから、弾き心地さらにアップ ● 最新の音響技術、『アコースティック オプティマイザー』を搭載 ● おうちでの練習を心地よく、『インテリジェント・アコースティック・コントロール』搭載 ● 表現の幅が広がるハーフペダル対応 ● 正しい姿勢で演奏できる「高低自在イス」付属 |
仕様 | ||
寸法 | W1357×H845×D422(mm) | |
重量 | 42kg | |
鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | グレートハンマー(GH)鍵盤象牙調仕上げ | |
タッチ感度 | ソフト・ミディアム・ハード・フィックス | |
ペダル | ペダル数 | 3 |
ペダル機能 | ダンパー・ソステヌート・ソフト | |
音源/音色 | 音源 | ピアノ音・RGEスタンダード音源 |
発音数 | 最大同時発音数128 | |
プリセット音色数 | 10 | |
録音/再生 | プリセット内蔵曲数 | 音色デモ曲10曲・ピアノ曲50曲 |
録音曲数 | 1 | |
録音トラック数 | 2 | |
データ容量 | 1曲約100KB(約11,000音符) | |
再生フォーマット | スタンダードMIDIファイル (SMF)Format 0&1 | |
録音フォーマット | スタンダードMIDIファイル (SMF)Format 0 | |
メモリ/接続端子 | 内蔵メモリ | ユーザーソング用:100KB(1曲) 外部ソング用:最大容量合計900KB(最大10曲) |
接続端子 | ヘッドフォン×2 USB TO HOST |
|
アンプ/スピーカー | アンプ出力 | 20W×2 |
スピーカー | 楕円(12cm×6cm)×2 | |
アコースティックオプティマイザー | ||
電源部 | 電源 | AC100V・50/60Hz |
消費電力 | 13W (電源アダプタPA−300C使用時) |
Copyright(c)2009 R&R Rental Onomichi All Reserved |